Descriere
Parametrii tehnici

| Parametru | Modelul A. | Modelul B. | Modelul c |
|---|---|---|---|
| Presiune totală nominală | 50 de tone | 60 tone | 100 de tone |
| Direcție de hrănire | Orizontală | Orizontală | Orizontală |
| Dimensiunea plăcii | 1250 × 3000 mm | 1250 × 2500 mm | 1250 × 3000 mm |
| Distanța de deschidere | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm |
| Numărul de cilindri | 2 | 2 | 2 |
| Diametrul cilindrului | Φ100 mm | Φ90 mm | Φ160 mm |
| Cercetă cilindrului | 1000 mm | 1300 mm | 1000 mm |
| Capacitatea pompei | 12 L | 24 L | 12 L |
| Pompa presiunea de lucru | - | 16,5 MPa | 16,5 MPa |
| Putere motorie | 4 kW | 5,5 kW | 4 kW |
| Dimensiuni generale | 3450 × 1250 × 2250 mm | 2950 × 1250 × 2450 mm | 3450 × 1250 × 2250 mm |
| Greutatea mașinii | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Grosimea fasciculului superior\/inferior | 380 mm | 550 mm | 550 mm |
| Grosimea fasciculului de mijloc | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Grosimea plăcii de oțel | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tag-uri populare: Mașină de presă la rece, producători de mașini de presă la rece din placaj, furnizori, fabrică







